Capital | Bogotá D. C. 4° 39´ N 74° 3´ O |
Ciudad más poblada | Bogotá D. C. |
Idioma oficial | Español[1] |
Forma de gobierno | República presidencialista |
Presidente Vicepresidente | Juan Manuel Santos Angelino Garzòn |
Independencia Declaración Definición | de España 20 de julio de 1810 7 de agosto de 1819 |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 26º 1.141.748 km² 8,8% 6.004 km |
Población total • Total • Densidad Gentilicio | Puesto 28º 45.273.936 (Est. 01/2010)[1] Colombiano-a |
REPÚBLICA DE COLOMBIA.
lunes, 7 de junio de 2010
Publicado por
Nelly
en
10:54
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario